Мокрый фасад | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (без материала), руб. |
Очистка старого слоя краски | м2 | 24 |
Очистка от старой штукатурки | м2 | 64 |
Грунтование фасада | м2 | 40 |
Утепление фасада минеральной плитой | м2 | 240 |
Утепление фасада экструзионным пенополестиролом | м2 | 200 |
Утепление фасада ПСБ-25 | м2 | 160 |
Создание базового слоя до 20мм | м2 | 72 |
Армирование фасада стеклосеткой | м2 | 56 |
Предварительное грунтование кварцевой грунтовкой | м2 | 80 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 240 |
Покраска фасада в 2 слоя | м2 | 64 |
Монтаж декоративных элементов на окна (наличники) и отделка (технология: приклейка элементов, доп фиксация тарельчатыми дюбелями, армирование сеткой и монтаж уголка с сеткой, нанесение финишного слоя с предварительным грунтованием) | м.п. | 360 |
Монтаж декоративного фасадного камня (цоколь) | м2 | 720 |
Монтаж декоративного фасадного камня (углы) | м.п. | 480 |
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 24 |
Установка-разборка лесов | м2 | 72 |
Сайдинг | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (без материала) |
Монтаж обрешетки по деревянному основанию | м2 | 120 |
Монтаж обрешетки по железобетону, кирпичу | м2 | 190 |
Монтаж металлической подсистемы | м2 | 320 |
Утепление фасада минеральной плитой | м2 | 160 |
Монтаж сайдинга | м2 | 200 |
Устройство сайдинга с обрешеткой | м2 | 360 |
Обход внешнего угла | м.п. | 160 |
Обход внутреннего угла | м.п. | 200 |
Обход дверей и окон | шт. | 280 |
Монтаж откосов и отливов | м.п. | 160 |
Обход выступающих элементов (в зависимости от сложности) | шт. | 240 |
Монтаж декоративного фасадного камня (цоколь) | м2 | 720 |
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 24 |
Установка-разборка лесов | м2 | 72 |
Ремонт фасада | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (без материала) |
Очистка старого слоя краски | м2 | 24 |
Очистка от старой штукатурки | м2 | 64 |
Ремонт кирпичной кладки | м2 | 220 |
Ремонт вентилируемого фасада | м2 | 392 |
Грунтование фасада | м2 | 40 |
Утепление фасада минеральной плитой | м2 | 160 |
Утепление фасада экструзионным пенополестиролом | м2 | 160 |
Утепление фасада ПСБ-25 | м2 | 160 |
Создание базового слоя до 20мм | м2 | 72 |
Армирование фасада стеклосеткой | м2 | |
Предварительное грунтование кварцевой грунтовкой | м2 | 80 |
Нанесение декоративной штукатурки на фасад | м2 | 240 |
Покраска фасада в 2 слоя | м2 | 64 |
Монтаж декоративных элементов на окна (наличники) и отделка (технология: приклейка элементов, доп фиксация тарельчатыми дюбелями, армирование сеткой и монтаж уголка с сеткой, нанесение финишного слоя с предварительным грунтованием) | м.п. | 360 |
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 24 |
Установка-разборка лесов | м2 | 72 |
Вентилируемый фасад из керамогранита | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (без материала) |
Монтаж кронштейнов в железобетон, полнотелый кирпич | шт | 40 |
Монтаж кронштейнов в пустотелый кирпич, газобетонные блоки, арболитовые блоки и т.д. | шт | 56 |
Монтаж кронштейнов в деревянное основание | шт | 16 |
Утепление фасада минеральной плитой | м2 | 160 |
Монтаж паро/ветро/гидро защитной мембраны | м2 | 47,2 |
Монтаж подсистемы из оцинкованной стали | м2 | 256 |
Монтаж алюминиевой подсистемы | м2 | 208 |
Монтаж подсистемы из нержавеющий стали | м2 | 280 |
Монтаж облицовочного керамогранита на подсистему с открытыми клямерами | м2 | 360 |
Монтаж облицовочного керамогранита на подсистему со скрытым креплением | м2 | 1032 |
Монтаж откосов и отливов | м.п. | 160 |
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 24 |
Установка-разборка лесов | м2 | 72 |
Вентилируемый фасад из композитных панелей | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (без материала) |
Монтаж кронштейнов в железобетон, полнотелый кирпич | шт | 40 |
Монтаж кронштейнов в пустотелый кирпич, газобетонные блоки, арболитовые блоки и т.д. | шт | 56 |
Монтаж кронштейнов в деревянное основание | шт | 16 |
Утепление фасада минеральной плитой | м2 | 160 |
Монтаж паро/ветро/гидро защитной мембраны | м2 | 47,2 |
Монтаж подсистемы из оцинкованной стали | м2 | 256 |
Монтаж алюминиевой подсистемы | м2 | 208 |
Монтаж подсистемы из нержавеющий стали | м2 | 280 |
Изготовление кассет из композитных панелей | м2 | 240 |
Монтаж композитных панелей | м2 | 360 |
Монтаж откосов и отливов | м.п. | 160 |
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 24 |
Установка-разборка лесов | м2 | 72 |
Вентилируемый фасад из металлокасет | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (без материала) |
Монтаж кронштейнов в железобетон, полнотелый кирпич | шт | 40 |
Монтаж кронштейнов в пустотелый кирпич, газобетонные блоки, арболитовые блоки и т.д. | шт | 56 |
Монтаж кронштейнов в деревянное основание | шт | 16 |
Утепление фасада минеральной плитой | м2 | 160 |
Монтаж паро/ветро/гидро защитной мембраны | м2 | 47,2 |
Монтаж подсистемы из оцинкованной стали | м2 | 256 |
Монтаж алюминиевой подсистемы | м2 | 208 |
Монтаж подсистемы из нержавеющий стали | м2 | 280 |
Монтаж металлокассет | м2 | 360 |
Монтаж откосов и отливов | м.п. | 160 |
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 24 |
Установка-разборка лесов | м2 | 72 |
Вентилируемый фасад из фиброцементных плит | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (без материала) |
Монтаж кронштейнов в железобетон, полнотелый кирпич | шт | 40 |
Монтаж кронштейнов в пустотелый кирпич, газобетонные блоки, арболитовые блоки и т.д. | шт | 56 |
Монтаж кронштейнов в деревянное основание | шт | 16 |
Утепление фасада минеральной плитой | м2 | 160 |
Монтаж паро/ветро/гидро защитной мембраны | м2 | 47,2 |
Монтаж подсистемы из оцинкованной стали | м2 | 256 |
Монтаж алюминиевой подсистемы | м2 | 208 |
Монтаж подсистемы из нержавеющий стали | м2 | 280 |
Монтаж фиброцементных плит | м2 | 360 |
Герметизация швов/стыков | м.п. | 24 |
Монтаж откосов и отливов | м.п. | 160 |
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 24 |
Установка-разборка лесов | м2 | 72 |
Вентилируемый фасад из натурального камня | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (без материала) |
Очистка старого слоя краски | м2 | 24 |
Очистка от старой штукатурки | м2 | 64 |
Грунтование фасада | м2 | 40 |
Создание базового слоя до 20мм | м2 | 72 |
Армирование фасада стеклосеткой | м2 | 56 |
Предварительное грунтование кварцевой грунтовкой | м2 | 80 |
Монтаж декоративных элементов на фасаде | м2 | 840 |
Монтаж натурального камня | м2 | 1520 |
Шлифовка натурального камня | м2 | 472 |
Нанесение гидрофобизатора | м2 | 72 |
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 24 |
Установка-разборка лесов | м2 | 72 |
Вентилируемый фасад из искусственного камня | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (без материала) |
Очистка старого слоя краски | м2 | 24 |
Очистка от старой штукатурки | м2 | 64 |
Грунтование фасада | м2 | 40 |
Создание базового слоя до 20мм | м2 | 72 |
Армирование фасада стеклосеткой | м2 | 56 |
Предварительное грунтование кварцевой грунтовкой | м2 | 80 |
Монтаж декоративных элементов на фасаде | м2 | 792 |
Монтаж искусственного камня | м2 | 1200 |
Шлифовка искусственного камня | м2 | 392 |
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 24 |
Установка-разборка лесов | м2 | 72 |
Вентилируемый фасад из панелей | ||
Наименование работ | Ед. изм. | |
Монтаж кронштейнов в железобетон, полнотелый кирпич | шт | 40 |
Монтаж кронштейнов в пустотелый кирпич, газобетонные блоки, арболитовые блоки и т.д. | шт | 56 |
Монтаж кронштейнов в деревянное основание | шт | 16 |
Утепление фасада минеральной плитой | м2 | 160 |
Монтаж паро/ветро/гидро защитной мембраны | м2 | 47,2 |
Монтаж подсистемы из оцинкованной стали | м2 | 256 |
Монтаж алюминиевой подсистемы | м2 | 208 |
Монтаж подсистемы из нержавеющий стали | м2 | 280 |
Герметизация швов/стыков | м.п. | 24 |
Монтаж композитных панелей | м2 | 360 |
Монтаж откосов и отливов | м.п. | 160 |
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 24 |
Установка-разборка лесов | м2 | 72 |
Покраска фасада | ||
Наименование работ | Ед. изм. | |
Очистка старого слоя краски | м2 | 24 |
Очистка от старой штукатурки | м2 | 64 |
Ремонт кирпичной кладки | м2 | 220 |
Грунтование фасада | м2 | 40 |
Создание базового слоя до 20мм | м2 | 72 |
Армирование фасада стеклосеткой | м2 | 56 |
Нанесение декоративной штукатурки на фасад | м2 | 240 |
Покраска фасада в 2 слоя | м2 | 64 |
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 24 |
Установка-разборка лесов | м2 | 72 |
Утепление фасада | ||
Наименование работ | Ед. изм. | |
Очистка старого слоя краски | м2 | 24 |
Очистка от старой штукатурки | м2 | 64 |
Грунтование фасада | м2 | 40 |
Монтаж паро/ветро/гидро защитной мембраны | м2 | 47,2 |
Утепление фасада минеральной плитой | м2 | 160 |
Утепление фасада экструзионным пенополестиролом | м2 | 160 |
Утепление фасада ПСБ-25 | м2 | 160 |
Создание базового слоя до 20мм | м2 | 72 |
Армирование фасада стеклосеткой | м2 | 56 |
Предварительное грунтование кварцевой грунтовкой | м2 | 80 |
Нанесение декоративной штукатурки на фасад | м2 | 240 |
Покраска фасада в 2 слоя | м2 | 64 |
Аренда лесов (в месяц) | м2 | 24 |
Установка-разборка лесов | м2 | 72 |
Выберите то, что Вам необходимо и получите расчёт!